Description
Steel Pop Rivets (AS Series: ASโ3206 to ASโ4824) โ Packs of 100
๐ฉ Material Composition
-
Body: Steel
-
Mandrel: Steel
-
Finish: Zinc-plated or galvanized for corrosion resistance
This series is engineered for high-strength fastening in structural and heavy-duty industrial applications where aluminium rivets may not be suitable.
๐ฆ Packaging
-
Supplied in packs of 100 units, ideal for manufacturing, maintenance, construction, and mechanical workshops.
๐ Size & Grip Range Overview
| Rivet Code | Diameter (mm) | Length (mm) | Grip Range (approx.) |
|---|---|---|---|
| AS-3206 | 3.2 mm | 6 mm | ~1.5 โ 3 mm |
| AS-3208 | 3.2 mm | 8 mm | ~2.5 โ 5 mm |
| AS-3210 | 3.2 mm | 10 mm | ~4 โ 6.5 mm |
| AS-3212 | 3.2 mm | 12 mm | ~5 โ 8 mm |
| AS-3215 | 3.2 mm | 15 mm | ~7 โ 10 mm |
| AS-3218 | 3.2 mm | 18 mm | ~9 โ 13 mm |
| AS-3221 | 3.2 mm | 21 mm | ~12 โ 16 mm |
| AS-3224 | 3.2 mm | 24 mm | ~15 โ 19 mm |
| AS-4806 | 4.8 mm | 6 mm | ~1 โ 3 mm |
| AS-4808 | 4.8 mm | 8 mm | ~2 โ 4.5 mm |
| AS-4810 | 4.8 mm | 10 mm | ~3 โ 6 mm |
| AS-4812 | 4.8 mm | 12 mm | ~5 โ 8 mm |
| AS-4815 | 4.8 mm | 15 mm | ~7 โ 11 mm |
| AS-4818 | 4.8 mm | 18 mm | ~10 โ 13 mm |
| AS-4821 | 4.8 mm | 21 mm | ~12 โ 16 mm |
| AS-4824 | 4.8 mm | 24 mm | ~15 โ 19 mm |





Reviews
There are no reviews yet.